

德国Werth工业CT断层扫描测量机的主要特点
德国Werth工业CT断层扫描测量机的核心优势在于,它将X射线断层扫描(CT)技术与高精度三坐标测量(CMM)整合的制造商,其价值是提供一种无损、高精度、高效的解决方案。
| 核心优势 | 特点说明 |
|---|---|
| 🎯 计量级精度与校准 | 精度可达亚微米至微米级;提供符合VDI 2617/ISO 10360标准的校准,可选DAkkS认证证书。 |
| 🔄 复合式传感器技术 | 整合光学、探针、激光、光纤等多种传感器于一体,实现一机多用,极大拓展了应用范围。 |
| ⚡ 经济高效与高可用性 | 测量速度比传统CT系统快5倍;其长寿命X射线透射光源维护周期可达一年,降低综合成本。 |
| 📐 强大的多功能测量 | 实现工件内外结构的一次性、3D测量,可测量铝、钢、钛、陶瓷、复合材料等多种材料。 |
| 💡 创新的测量技术 | 采用螺旋CT消除锥形束伪影;Multi-ROI CT兼顾效率与细节;OnTheFly CT和实时重建大幅缩短测量时间。 |
| 🧠 智能的测量软件 | 配备经PTB认证的WinWerth®软件,功能全面,支持多传感器操作、CAD比对、孔隙率分析、逆向工程等。 |
| 🛡️ 高稳定性与安全性 | 采用坚固的花岗岩基座和高精密机械轴承及线性导轨系统,确保机器长期稳定与高精度;设计满足并超出X射线使用安全标准。 |
| 🧩 广泛的灵活性与模块化 | 模块化设计允许根据不同工件和应用需求进行优化配置;产品系列覆盖从入门级到超高精度,测量范围广泛(最大工件尺寸直径可达500mm,长度可达1010mm)。 |
Werth CT系列提供了多款型号以适应不同场景,以下是部分型号的参考:
TomoScope® XS系列:专为小型、高精度部件(如注塑件、电池单元)设计的紧凑型设备,以经济高效著称。
TomoScope® L / XL系列:适合大型和重型工件(如发动机缸体、大型铸件)的测量,具备高穿透能力和大测量范围。
TomoCheck® S HA:超高精度型号,可实现亚微米级的测量误差,适用于对精度有高要求的应用,如多材料组件测量。
"FQ"版本:为在线检测优化,配备免维护X射线管和自动化选项,可实现快速生产线上检测。
选择Werth工业CT,本质上是选择一套以计量级精度为准则,兼具无损检测、复合式多功能、高效率和高灵活性的全面解决方案。
德国WERTH苏州测量中心具有2台样机工业CT,分别是160KV和240KV的设备,满足不同样本的扫描测试需求,如您有相关样品有CT扫描测试需求,可随时联系。