瑞士TRIMOS进口测高仪是持久耐用的*,操作简便快捷,可以满足各种测量需要,并且可以方便的扩展多种应用范畴。
供应瑞士进口TRIMOS测高仪,丹青公司供应瑞士进口TRIMOS测高仪。
个性鲜明的外观设计,以及*的功能,给使用者提供了一款的高度仪。独立显示器集成了现场测量的所有功能,并且通用于全系列的各个型号。面板上仅配置了19个按键,使它更容易为使用者掌握,无论他具备怎样的熟练程度。清晰明快的触摸式显示屏更加给使用提供了极大的便利。屏幕显示测量时zui为需要的信息,辅助的图形显示更可帮助完成所有的测量功能。
操作便捷是所有测量需要的根本,它使得那些看似复杂的功能如:二维测量、编程测量、统计分析等等变得简单而又轻松。
测高仪功能描述
表面 | 角度测量 | 温度补偿 |
内径\外径测量 | 计算功能 | 在线帮助 |
中心距 | 公差模式 | USB |
zui小\zui大\差值模式 | 二维测量模式 | RS232输出 |
9个参考系 | 程序测量 | 无线传输(可选) |
垂直度测量 | 统计分析功能 | 自动测量 |
“Easy scan”图形帮助 |
测高仪技术参数
Vectra_Touch | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
测量范围 mm(in) | 305(12) | 610(24) | 1016(40) | 1524(60) | 2034(80) |
应用范围 mm(in) | 267(22) | 872(34) | 1278(50) | 1786(70) | 2296(90) |
zui大允许误差 1) μm | 1.8 + L(mm)/400 | 2.5 + L(mm)/300 | |||
重复性 (2s) 1) μm | 1(直径:2) | ||||
分辨率 mm(in) | 0.01 / 0.001 / 0.0001 (.001 / .0001 / .00001) | ||||
手动移动速度 mm/s | 1000 | ||||
自动移动速度 mm/s | 150 | ||||
测力 N | 0.5-1.8 | ||||
电池使用时间 h | >8 | ||||
正向垂直度 2) μm | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 |
操作温度 °C | +10_+40 | ||||
储存温度 °C | -10_+40 | ||||
总高度 mm | 645 | 950 | 1357 | 1866 | 2376 |
重量 kg | 20 | 23 | 27 | 39 | 44 |
1) 测量使用标准球测头 (509 05 20 0074),测量温度 20±0.5°C ,相对湿度 50±5%.
使用电子垂直度测头.